地址:杭州市西湖区留和路318号 邮编:310023 电话:0571-85070700
太阳成集团tyc122cc版权所有 © COPYRIGHT2005-2023 , School of Science 浙ICP备11051284号
长度和密度的测量 | ||
金属丝杨氏弹性模量的测定 | ||
三线悬摆测定转动惯量 | ||
扭摆法测定刚体转动惯量 | ||
液体表面张力系数的测定 | ||
液体粘滞系数的测定 | ||
万用表的使用 | ||
伏安特性曲线的测绘 | ||
直流电桥测电阻 | ||
霍尔效应及其应用 | ||
示波器的调整和使用 | ||
空气中声速的测定 | ||
模拟静电场 | ||
用电位差计测温差电动势 | ||
光的等厚干涉 | ||
分光计的调整和使用 | ||
迈克耳孙干涉仪 | ||
光栅衍射法测定光波的波长 | ||
全息摄影 | ||
密立根油滴实验 |